Description
S1C
Video | Format Video | Resolusi | NTSC(fps) | PAL(fps) | Bidang Tampilan |
---|---|---|---|---|---|
1080P | 30 | 25 | Lebar | ||
720P | 30/60 | 25/50 | Lebar | ||
H.264 BP/MP/HP Level 5.1 Dengan Format Berkas Campuran MP4 | |||||
Mode Rekam | Video Video+Foto | ||||
Cahaya Redup | Penyesuaian Otomatis Laju Bingkai untuk tujuan waktu eksposur yang cukup | ||||
Koreksi Distorsi | Koreksi X/Y Lebih Baik | ||||
Tag Sorotan | Menyoroti titik Waktu Penting, digunakan untuk Pasca-pemrosesan | ||||
Mode Ulang | Untuk mengatur mode penyimpanan menurut interval waktu yang ditetapkan | ||||
Mode Meter | Pusat, Rata-rata, Titik | ||||
Profesional | Keseimbangan Putih, ISO, Ketajaman, Kompensasi Eksposur, Pola Warna | ||||
Tunggal | Ukuran Foto | 8MP Lebar 4MP Lebar 2MP Lebar | |||
Koreksi Distorsi | Koreksi X/Y Lebih Baik | ||||
Mode Meter | Pusat, Rata-rata, Titik | ||||
Profesional | Keseimbangan Putih, ISO, Ketajaman, Kompensasi Eksposur, Pola Warna | ||||
Beruntun | Ukuran Foto | 8MP Lebar 4MP Lebar 2MP Lebar | |||
Laju Beruntun | 15 foto 1 detik 15 foto 2 detik 15 foto 3 detik 10 foto 1 detik 10 foto 2 detik 10 foto 3 detik 5 foto 1 detik (default) 3 foto 1 detik | ||||
Koreksi Distorsi | Koreksi X/Y Lebih Baik | ||||
Mode Meter | Pusat, Rata-rata, Titik | ||||
Profesional | Keseimbangan Putih, ISO, Ketajaman, Kompensasi Eksposur, Pola Warna | ||||
Timelapse | Mode Rana | Foto Timelapse, Video Timelapse | |||
Ukuran Foto | 4MP Lebar/2MP Lebar | ||||
Resolusi Video | 1080P/720P | ||||
Interval Rana | Foto Timelapse | 1dtk, 3dtk, 5dtk, 10dtk, 30dtk, 60dtk, 300dtk | |||
Video Timelapse | 0,5dtk, 1dtk, 1,5dtk, 2dtk, 2,5dtk, 3dtk, 5dtk | ||||
Mode Meter | Pusat, Rata-rata, Titik | ||||
Koreksi Distorsi | Koreksi X/Y Lebih Baik | ||||
Profesional | Keseimbangan Putih, ISO, Ketajaman, Kompensasi Eksposur, Pola Warna | ||||
Pemutaran | Dekode Berkas Foto dan Video dalam Kartu SD dan Tampilkan melalui LCD atau HDTV | ||||
Pengaturan | Tampilan | Naik, Turun, Otomatis | |||
Mode Default | Video, Tunggal, Beruntun, Timelapse | ||||
Mode Berkendara | Kamera memulai secara otomatis dan Rana setelah kamera mendeteksi gerakan | ||||
Mode Vout | Beralih keluaran HDMI HD dan keluaran AV analog | ||||
LED | Atur menjadi nyala atau mati | ||||
OSD | Menyalakan atau mematikan tampilan layar | ||||
Tangkap Cepat | Memulai kamera dengan cepat dan mulai menangkap gambar | ||||
Mati Otomatis | Atur Waktu Mati Otomatis | ||||
Waktu dan Tanggal | Atur Waktu dan Tanggal | ||||
Amplifikasi Mikrofon | Mengatur Amplifikasi Mikrofon | ||||
Amplifikasi Speaker | Mengatur Amplifikasi Speaker | ||||
Reset Kamera | Reset Kamera ke Pengaturan default | ||||
Nirkabel | BLE 4.0 | Bluetooth4.0 tertanam | |||
WIFI | 802.11B/g/n, Mendukung Aplikasi Seluler | ||||
SSID | Mendukung Modifikasi SSID dengan Aplikasi Seluler | ||||
KEY | Mendukung Modifikasi KEY dengan Aplikasi Seluler | ||||
RESET | Mereset SSID dan KEY ke default sistem | ||||
Tampilan | HDMI | Tampilkan Dengan | |||
AV | Keluaran AV Menggunakan Antarmuka USB | ||||
LCD Tertanam | LCD dengan Panel Sentuh | ||||
Spesifikasi Lensa | CMOS 1/3” | ||||
Lensa kaca penuh untuk kualitas gambar tinggi, sudut tampilan ultralebar 3mm@f3.0 140° dengan sedikit distorsi | |||||
Platform | Generasi baru Prosesor Video Ambarella A12, menggunakan teknologi silikon 28-nm canggih | ||||
Memori | 2Gb DDR3, 1Gb Nand Flash | ||||
Sensor | Sensor Video generasi baru OV OV4685 | ||||
Baterai | Jenis Baterai | Baterai li-ion Dapat Dilepas, Dapat Diisi Ulang | |||
Parameter Baterai | 1160mAh | ||||
Daya Tahan Baterai | 2 jam (Beragam dengan mode video berbeda) | ||||
Audio | 48kHz (penyampelan), AGC (kendali amplifikasi otomatis) Canggih, Mikrofon bawaan untuk pengurangan derau angin, Trek tunggal/Bip untuk notifikasi rana | ||||
Antarmuka | Micro USB | Untuk mengisi daya ketika tersambung dengan kabel listrik; Untuk pemutaran/transportasi berkas/pengisian daya ketika tersambung dengan PC; keluaran AV | |||
HDMI Mikro | Untuk diputar pada HDTV melalui kabel HDMI | ||||
MicroSD | Kartu penyimpanan | ||||
Penyimpanan | Standar | Kartu penyimpanan Micro SD Class 10 atau hingga tingkat UHS-1 | |||
Kapasitas | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB | ||||
Waktu Rekaman | Beragam dengan berbagai resolusi dan laju bingkai | ||||
Foto/Pratinjau Video/Pemutaran /Pengaturan | Aplikasi untuk Seluler | Untuk sistem iOS dan Android | |||
Perangkat | Tampilan langsung, pemutaran, perekaman, konfigurasi, pengeditan berkas video, dan berbagi dengan satu sentuhan ke media sosial, semuanya didukung. | ||||
Tingkat Pelindungan | Kamera | 40 meter penyelaman dengan case kedap air | |||
Jarak Jauh | IP66 | ||||
Kondisi Pengoperasian | Suhu: -20° C hingga 45° C; | ||||
Dimensi | 58mm(P)×45mm(T)×20,6(L) | ||||
Berat | Sekitar 99,7g |
Reviews
There are no reviews yet.